
Аттестованная лаборатория неразрушающего контроля
Компания ООО «Лабомет» является одной из лидирующих организаций в области обеспечения неразрушающего контроля. Ключевые компетенции компании: неразрушающий контроль, контроль промышленной безопасности, разрушающий контроль качества твердых материалов. Мы работаем с крупнейшими компаниями России, среди которых машиностроительные заводы, промышленные объекты, энергетические компании и строительные предприятия. Мы сотрудничаем с передовыми научными предприятиями Москвы: кафедрой технологии металлов Московского энергетического института, НИТУ МИСиС, а также МГТУ им. Баумана.
УСЛУГИ
Услуги
Часто задаваемы вопросы
ЧЗВ

География наших услуг
Наши специалисты работают по всей России!
Оставьте заявку и мы свяжемся с вами
Когда будет сделано заключение?
Мы ценим время наших заказчиков, поэтому заключение будет готово в течение 24 часов!
Оставьте заявку и мы свяжемся с вами
Как быстро специалист может выехать на объект для контроля?
Специалист выезжает на объект в течение 1-2 дня
Свидетельство ЛНК
Свидетельство ЛНК
ЦЕНЫ
ЦЕНЫ
| Перечень работ/услуг | Ед. изм. | Цена с НДС | |
|---|---|---|---|
| Визуально измерительный контроль | |||
| Визуальный и измерительный контроль сварных соединений трубопроводов | 1 стык | от 36 | |
| Сварные соединения оборудования, с одной стороны | 1 п.м. | от 120 | |
| Ультразвуковой контроль | |||
| Сварные соединения трубопроводов | 1 стык | от 240 | |
| Сварные соединения конструкций и оборудования | 1 п. м. | от 1000 | |
| Основной металл оборудования, толщина стенки до 100 мм | 1 м2 | от 2400 | |
| Основной металл оборудования, толщина стенки от 100 до 200 мм (контроль с двух сторон) | 1 м2 | от 2400 | |
| Ультразвуковая толщинометрия сварных соединений оборудования и основного металла | 1 точка | от 60 | |
| Проведение работ по цветной дефектоскопии | |||
| Сварные соединения трубопроводов | 1 стык | от 300 | |
| Сварные соединения конструкций и оборудования | 1 м2 | от 2400 | |
| Сварные соединения конструкций и оборудования | 1 п. м. | от 600 | |
| Проведение работ по течеисканию (ПВТ) | |||
| Испытание оборудования вакуумной-камерой | 1 п. м. | от 720 | |
| Мел-керосин | 1 п. м. | от 720 | |
| Магнитопорошковый контроль | |||
| Магнитопорошковй контроль сварных соединений конструкций и оборудования | 1 м2 | от 2400 | |
| Магнитопорошковй контроль сварных соединений конструкций и оборудования | 1 п. м. | от 600 | |
| Выезд специалиста | |||
| Выезд специалиста по г. Москве | 1 выезд | 5000 | |
| Выезд специалиста по Московской области | 1 выезд | 10000 | |
Отзывы клиентов
ОТЗЫВЫ
Контакты
Контакты